Bu Uzun Kaynak Boyunlu Flanş normalde yüksek göbek flanşı olarak adlandırılır. Gerilmeleri boruya aktarmak ve böylece flanşın tabanındaki yüksek gerilme konsantrasyonlarını azaltmak için tasarlanmıştır.
- Sınıf 150 Uzun Kaynak Boyunlu Flanş
- Sınıf 300 Uzun Kaynak Boyunlu Flanş
- Sınıf 400 Uzun Kaynak Boyunlu Flanş
- Sınıf 600 Uzun Kaynak Boyunlu Flanş
- Sınıf 900 Uzun Kaynak Boyunlu Flanş
- Sınıf 1500 Uzun Kaynak Boyunlu Flanş
- Sınıf 2500 Uzun Kaynak Boyunlu Flanş
Uzun kaynak boyunlu flanş (entegre flanş), lwn flanşları standart Kaynak Boyunlu flanşlara benzer, ancak "Boyun" diğer flanşlardan önemli ölçüde daha uzundur. LWN flanşı genellikle bir varil veya kolon için nozul olarak kullanılır. Buna ek olarak, LWN Ağır Namlu (HB) ve Eşit LWN Namlu (E) tipi vardır; bunlar farklı bir şekle ve daha kalın bir "Duvar "a sahiptir.
Titanyum bilgi grubunun Wenzhou, Wuxi ve Hebei'de 3 deposu bulunmaktadır. Boru çözüm sağlayıcılarından biri olan Titanyum bilgi grubu, aşağıdaki alanlarda projeler için tek elden çözümler sunmayı taahhüt etmiştir petrol ve gaz, su, yenilenebilir enerji ve altyapı alanlarında faaliyet göstermektedir. Yıllardır süregelen adanmışlığımız ve yenilikçiliğimiz sayesinde güvenilir, uygun maliyetli ve çevre dostu çözümlerimiz müşterilerimizin geniş takdirini kazanmıştır.
Çin uzun kaynak boyunlu flanş üreticisi Titanyum bilgi grubu, alaşımlı çelik, Titanyum, Paslanmaz Çelik vb. uzun kaynak boyunlu flanş (entegre flanş), lwn flanşlar tedarik etmektedir.
Boyut
1/2″ - 56″ (DN15 - DN1,400)
Basınç
Amerika Serisi: Sınıf 150, Sınıf 300, Sınıf 600, Sınıf 900A, Sınıf 1500, Sınıf 2500.
Europe Series:PN2.5,PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN63,PN100,PN160,PN250,PN320,PN400.
Flanş Kaplama Tipleri
Amerika Serisi: Düz yüz (FF), Yükseltilmiş yüz (RF), Dil (T), Oluk (G), Dişi (F), Erkek (M), Halka tipi bağlantı yüzü (RJ / RTJ)
Avrupa Serisi: Tip A (Düz Yüz), Tip B (Yükseltilmiş Yüz), Tip C (Dil), Tip D (Oluk), Tip E (Spigot), Tip F (Girinti), Tip G (O-Ring Spigot), Tip H (O-Ring Groove)
Malzeme
Karbon çeliği: ASTM A105, ASTM A105N, GB 20, C22.8.
Alaşımlı çelik: ASTM/ASME A182 F1-F12-F11-F22- F5-F9- F91
Paslanmaz çelik: ASTM/ASME A182 F304-304L-304H-304LN-304N
ASTM/ASME A182 F316-316L-316H-316LN-316N-316Ti
ASTM/ASME A182 F321-321H, F347-347H
Düşük sıcaklık çeliği: ASTM/ASME A350 LF2.
Yüksek performanslı çelik: ASTM/ASME A694 F42, F52, F56, F60, F65, F70
Standartlar
ASME ANSI B16.5, ASME ANSI B16.47.
API 605, API 6L.
MSS SP 44
CSA Z245.12
EN1092-1, EN1759-1.
DIN2565, DIN2566, DIN2567, DIN2568, DIN2569
BS1560, BS 4504, BS 10.
AFNOR NF E29-200-1
ISO7005-1
AS2129
JIS B2220
UNI 2276. UNI 2277.UNI 2278 .UNI 6089 .UNI 6090
Uzun Kaynak boyunlu flanş boyutları, aşağıdakileri kapsayan ASME B16.5'te ele alınmıştır Boru Flanşları ve Flanşlı Bağlantı Elemanları NPS ½" ila 24" arası boyutlar için NPS 26" ila 60" üzeri için ASME B16.47'ye uygun olmalıdır.
Flanşın boyutsal muayenesi sırasında aşağıdakileri kontrol etmelisiniz
- Gövde Dış ve İç Çapı
- Cıvata Çemberi ve Cıvata deliği Çapı
- Kaynak ucu kalınlığı
- Göbek Uzunluğu
- Cıvata deliğinin düzlüğü ve hizalanması
Sınıf 150 Uzun Kaynak Boyunlu Flanş Ölçüleri
İnç Cinsinden Boyut | mm cinsinden boyut | Dış Çap. | Flanş Kalınlığı. | Göbek dış çapı | Kaynak Boyunlu Dış Çap | RF Çapı. | RF Yüksekliği | PCD | Göbek Uzunluğu | Cıvata Sayısı | Cıvata Boyutu UNC | Makine Cıvata Uzunluğu | RF Saplama Uzunluğu | Delik Boyutu | ISO Saplama Boyutu |
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 34.9 | 2 | 60.3 | Gerektiği Gibi | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 42.9 | 2 | 69.9 | Gerektiği Gibi | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 50.8 | 2 | 79.4 | Gerektiği Gibi | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 63.5 | 2 | 88.9 | Gerektiği Gibi | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 73 | 2 | 98.4 | Gerektiği Gibi | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 92.1 | 2 | 120.7 | Gerektiği Gibi | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 104.8 | 2 | 139.7 | Gerektiği Gibi | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 127 | 2 | 152.4 | Gerektiği Gibi | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 139.7 | 2 | 177.8 | Gerektiği Gibi | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | Gerektiği Gibi | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | Gerektiği Gibi | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 215.9 | 2 | 241.3 | Gerektiği Gibi | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 269.9 | 2 | 298.5 | Gerektiği Gibi | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 323.8 | 2 | 362 | Gerektiği Gibi | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 381 | 2 | 431.8 | Gerektiği Gibi | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 412.8 | 2 | 476.3 | Gerektiği Gibi | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 469.9 | 2 | 539.8 | Gerektiği Gibi | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 533.4 | 2 | 577.9 | Gerektiği Gibi | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 584.2 | 2 | 635 | Gerektiği Gibi | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 692.2 | 2 | 749.3 | Gerektiği Gibi | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 |
Sınıf 300 Uzun Kaynak Boyunlu Flanş Ölçüleri
İnç Cinsinden Boyut | mm cinsinden boyut | Dış Çap. | Flanş Kalınlığı. | Göbek dış çapı | Kaynak Boyunlu Dış Çap | RF Çapı. | RF Yüksekliği | PCD | Göbek Uzunluğu | Cıvata Sayısı | Cıvata Boyutu UNC | Makine Cıvata Uzunluğu | RF Saplama Uzunluğu | Delik Boyutu | ISO Saplama Boyutu |
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
1/2 | 15 | 95 | 12.7 | 38 | 21.3 | 34.9 | 2 | 66.7 | Gerektiği Gibi | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 |
3/4 | 20 | 115 | 14.3 | 48 | 26.7 | 42.9 | 2 | 82.6 | Gerektiği Gibi | 4 | 5/8 | 65 | 75 | 3/4 | M16 |
1 | 25 | 125 | 15.9 | 54 | 33.4 | 50.8 | 2 | 88.9 | Gerektiği Gibi | 4 | 5/8 | 65 | 75 | 3/4 | M16 |
1 1/4 | 32 | 135 | 17.5 | 64 | 42.2 | 63.5 | 2 | 98.4 | Gerektiği Gibi | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 |
1 1/2 | 40 | 155 | 19.1 | 70 | 48.3 | 73 | 2 | 114.3 | Gerektiği Gibi | 4 | 3/4 | 75 | 90 | 7/8 | M20 |
2 | 50 | 165 | 20.7 | 84 | 60.3 | 92.1 | 2 | 127 | Gerektiği Gibi | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 |
2 1/2 | 65 | 190 | 23.9 | 100 | 73 | 104.8 | 2 | 149.2 | Gerektiği Gibi | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 |
3 | 80 | 210 | 27 | 117 | 88.9 | 127 | 2 | 168.3 | Gerektiği Gibi | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 |
3 1/2 | 90 | 230 | 28.6 | 133 | 101.6 | 139.7 | 2 | 184.2 | Gerektiği Gibi | 8 | 3/4 | 95 | 110 | 7/8 | M20 |
4 | 100 | 255 | 30.2 | 146 | 114.3 | 157.2 | 2 | 200 | Gerektiği Gibi | 8 | 3/4 | 95 | 115 | 7/8 | M20 |
5 | 125 | 280 | 33.4 | 178 | 141.3 | 185.7 | 2 | 235 | Gerektiği Gibi | 8 | 3/4 | 110 | 120 | 7/8 | M20 |
6 | 150 | 320 | 35 | 206 | 168.3 | 215.9 | 2 | 269.9 | Gerektiği Gibi | 12 | 3/4 | 110 | 120 | 7/8 | M20 |
8 | 200 | 380 | 39.7 | 260 | 219.1 | 269.9 | 2 | 330.2 | Gerektiği Gibi | 12 | 7/8 | 120 | 140 | 1 | M24 |
10 | 250 | 445 | 46.1 | 321 | 273 | 323.8 | 2 | 387.4 | Gerektiği Gibi | 16 | 1 | 140 | 160 | 1 1/8 | M27 |
12 | 300 | 520 | 49.3 | 375 | 323.8 | 381 | 2 | 450.8 | Gerektiği Gibi | 16 | 1 1/8 | 145 | 170 | 1 1/4 | M30 |
14 | 350 | 585 | 52.4 | 425 | 355.6 | 412.8 | 2 | 514.4 | Gerektiği Gibi | 20 | 1 1/8 | 160 | 180 | 1 1/4 | M30 |
16 | 400 | 650 | 55.6 | 483 | 406.4 | 469.9 | 2 | 571.5 | Gerektiği Gibi | 20 | 1 1/4 | 165 | 190 | 1 3/8 | M33 |
18 | 450 | 710 | 58.8 | 533 | 457 | 533.4 | 2 | 628.6 | Gerektiği Gibi | 24 | 1 1/4 | 170 | 195 | 1 3/8 | M33 |
20 | 500 | 775 | 62 | 587 | 508 | 584.2 | 2 | 685.8 | Gerektiği Gibi | 24 | 1 1/4 | 185 | 205 | 1 3/8 | M33 |
24 | 600 | 915 | 68.3 | 702 | 610 | 692.2 | 2 | 812.8 | Gerektiği Gibi | 24 | 1 1/2 | 205 | 230 | 1 5/8 | M39 |
İnç Cinsinden Boyut | mm cinsinden boyut | Dış Çap. | Flanş Kalınlığı. | Göbek dış çapı | Kaynak Boyunlu Dış Çap | RF Çapı. | RF Yüksekliği | PCD | Göbek Uzunluğu | Cıvata Sayısı | Cıvata Boyutu UNC | RF Saplama Uzunluğu | Delik Boyutu | ISO Saplama Boyutu |
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
1/2 | 15 | 95 | 14.3 | 38 | 21.3 | 34.9 | 7 | 66.7 | Gerektiği Gibi | 4 | 1/2 | 75 | 5/8 | M14 |
3/4 | 20 | 115 | 15.9 | 48 | 26.7 | 42.9 | 7 | 82.6 | Gerektiği Gibi | 4 | 5/8 | 90 | 3/4 | M16 |
1 | 25 | 125 | 17.5 | 54 | 33.4 | 50.8 | 7 | 88.9 | Gerektiği Gibi | 4 | 5/8 | 90 | 3/4 | M16 |
1 1/4 | 32 | 135 | 20.7 | 64 | 42.2 | 63.5 | 7 | 98.4 | Gerektiği Gibi | 4 | 5/8 | 95 | 3/4 | M16 |
1 1/2 | 40 | 155 | 22.3 | 70 | 48.3 | 73 | 7 | 114.3 | Gerektiği Gibi | 4 | 3/4 | 110 | 7/8 | M20 |
2 | 50 | 165 | 25.4 | 84 | 60.3 | 92.1 | 7 | 127 | Gerektiği Gibi | 8 | 5/8 | 110 | 3/4 | M16 |
2 1/2 | 65 | 190 | 28.6 | 100 | 73 | 104.8 | 7 | 149.2 | Gerektiği Gibi | 8 | 3/4 | 120 | 7/8 | M20 |
3 | 80 | 210 | 31.8 | 117 | 88.9 | 127 | 7 | 168.3 | Gerektiği Gibi | 8 | 3/4 | 125 | 7/8 | M20 |
3 1/2 | 90 | 230 | 35 | 133 | 101.6 | N/A | 7 | 184.2 | Gerektiği Gibi | 8 | 7/8 | 140 | 1 | M24 |
4 | 100 | 255 | 35 | 146 | 114.3 | 157.2 | 7 | 200 | Gerektiği Gibi | 8 | 7/8 | 140 | 1 | M24 |
5 | 125 | 280 | 38.1 | 178 | 141.3 | 185.7 | 7 | 235 | Gerektiği Gibi | 8 | 7/8 | 145 | 1 | M24 |
6 | 150 | 320 | 41.3 | 206 | 168.3 | 215.9 | 7 | 269.9 | Gerektiği Gibi | 12 | 7/8 | 150 | 1 | M24 |
8 | 200 | 380 | 47.7 | 260 | 219.1 | 269.9 | 7 | 330 | Gerektiği Gibi | 12 | 1 | 170 | 1 1/8 | M27 |
10 | 250 | 445 | 54 | 321 | 273 | 323.8 | 7 | 387.4 | Gerektiği Gibi | 16 | 1 1/8 | 190 | 1 1/4 | M30 |
12 | 300 | 520 | 57.2 | 375 | 323.8 | 381 | 7 | 450.8 | Gerektiği Gibi | 16 | 1 1/4 | 205 | 1 3/8 | M33 |
14 | 350 | 585 | 60.4 | 425 | 355.6 | 412.8 | 7 | 514.4 | Gerektiği Gibi | 20 | 1 1/4 | 210 | 1 3/8 | M33 |
16 | 400 | 650 | 63.5 | 483 | 406.4 | 469.9 | 7 | 571.5 | Gerektiği Gibi | 20 | 1 3/8 | 220 | 1 1/2 | M36 |
18 | 450 | 710 | 66.7 | 533 | 457 | 533.4 | 7 | 628.6 | Gerektiği Gibi | 24 | 1 3/8 | 230 | 1 1/2 | M36 |
20 | 500 | 775 | 69.9 | 587 | 508 | 584.2 | 7 | 685.8 | Gerektiği Gibi | 24 | 1 1/2 | 240 | 1 3/4 | M39 |
24 | 600 | 915 | 76.2 | 702 | 610 | 692.2 | 7 | 812.8 | Gerektiği Gibi | 24 | 1 3/4 | 265 | 1 7/8 | M45 |
Sınıf 600 Uzun Kaynak Boyunlu Flanş Ölçüleri
İnç Cinsinden Boyut | mm cinsinden boyut | Dış Çap. | Flanş Kalınlığı. | Göbek dış çapı | Kaynak Boyunlu Dış Çap | RF Çapı. | RF Yüksekliği | PCD | Göbek Uzunluğu | Cıvata Sayısı | Cıvata Boyutu UNC | RF Saplama Uzunluğu | Delik Boyutu | ISO Saplama Boyutu |
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
1/2 | 15 | 95 | 14.3 | 38 | 21.3 | 34.9 | 7 | 66.7 | Gerektiği Gibi | 4 | 1/2 | 75 | 5/8 | M14 |
3/4 | 20 | 115 | 15.9 | 48 | 26.7 | 42.9 | 7 | 82.6 | Gerektiği Gibi | 4 | 5/8 | 90 | 3/4 | M16 |
1 | 25 | 125 | 17.5 | 54 | 33.4 | 50.8 | 7 | 88.9 | Gerektiği Gibi | 4 | 5/8 | 90 | 3/4 | M16 |
1 1/4 | 32 | 135 | 20.7 | 64 | 42.2 | 63.5 | 7 | 98.4 | Gerektiği Gibi | 4 | 5/8 | 95 | 3/4 | M16 |
1 1/2 | 40 | 155 | 22.3 | 70 | 48.3 | 73 | 7 | 114.3 | Gerektiği Gibi | 4 | 3/4 | 110 | 7/8 | M20 |
2 | 50 | 165 | 25.4 | 84 | 60.3 | 92.1 | 7 | 127 | Gerektiği Gibi | 8 | 5/8 | 110 | 3/4 | M16 |
2 1/2 | 65 | 190 | 28.6 | 100 | 73 | 104.8 | 7 | 149.2 | Gerektiği Gibi | 8 | 3/4 | 120 | 7/8 | M20 |
3 | 80 | 210 | 31.8 | 117 | 88.9 | 127 | 7 | 168.3 | Gerektiği Gibi | 8 | 3/4 | 125 | 7/8 | M20 |
3 1/2 | 90 | 230 | 35 | 133 | 101.6 | N/A | 7 | 184.2 | Gerektiği Gibi | 8 | 7/8 | 140 | 1 | M24 |
4 | 100 | 275 | 38.1 | 152 | 114.3 | 157.2 | 7 | 215.9 | Gerektiği Gibi | 8 | 7/8 | 145 | 1 | M24 |
5 | 125 | 330 | 44.5 | 189 | 141.3 | 185.7 | 7 | 266.7 | Gerektiği Gibi | 8 | 1 | 165 | 1 1/8 | M27 |
6 | 150 | 355 | 47.7 | 222 | 168.3 | 215.9 | 7 | 292.1 | Gerektiği Gibi | 12 | 1 | 170 | 1 1/8 | M27 |
8 | 200 | 420 | 55.6 | 273 | 219.1 | 269.9 | 7 | 349.2 | Gerektiği Gibi | 12 | 1 1/8 | 190 | 1 1/4 | M30 |
10 | 250 | 510 | 63.5 | 343 | 273 | 323.8 | 7 | 431.8 | Gerektiği Gibi | 16 | 1 1/4 | 215 | 1 3/8 | M33 |
12 | 300 | 560 | 66.7 | 400 | 323.8 | 381 | 7 | 489 | Gerektiği Gibi | 20 | 1 1/4 | 220 | 1 3/8 | M33 |
14 | 350 | 605 | 69.9 | 432 | 355.6 | 412.8 | 7 | 527 | Gerektiği Gibi | 20 | 1 3/8 | 235 | 1 1/2 | M36 |
16 | 400 | 685 | 76.2 | 495 | 406.4 | 469.9 | 7 | 603.2 | Gerektiği Gibi | 20 | 1 1/2 | 255 | 1 5/8 | M39 |
18 | 450 | 745 | 82.6 | 546 | 457 | 533.4 | 7 | 654 | Gerektiği Gibi | 20 | 1 5/8 | 275 | 1 3/4 | M42 |
20 | 500 | 815 | 88.9 | 610 | 508 | 584.2 | 7 | 723.9 | Gerektiği Gibi | 24 | 1 5/8 | 285 | 1 3/4 | M42 |
Sınıf 900 Uzun Kaynak Boyunlu Flanş Ölçüleri
İnç Cinsinden Boyut | mm cinsinden boyut | Dış Çap. | Flanş Kalınlığı. | Göbek dış çapı | Kaynak Boyunlu Dış Çap | RF Çapı. | RF Yüksekliği | PCD | Göbek Uzunluğu | Cıvata Sayısı | Cıvata Boyutu UNC | RF Saplama Uzunluğu | Delik Boyutu | ISO Saplama Boyutu |
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
1/2 | 15 | 120 | 22.3 | 38 | 21.3 | 34.9 | 7 | 82.6 | Gerektiği Gibi | 4 | 3/4 | 110 | 7/8 | M20 |
3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44 | 26.7 | 42.9 | 7 | 88.9 | Gerektiği Gibi | 4 | 3/4 | 115 | 7/8 | M20 |
1 | 25 | 150 | 28.6 | 52 | 33.4 | 50.8 | 7 | 101.6 | Gerektiği Gibi | 4 | 7/8 | 125 | 1 | M24 |
1 1/4 | 32 | 160 | 28.6 | 64 | 42.2 | 63.5 | 7 | 111.1 | Gerektiği Gibi | 4 | 7/8 | 125 | 1 | M24 |
1 1/2 | 40 | 180 | 31.8 | 70 | 48.3 | 73 | 7 | 123.8 | Gerektiği Gibi | 4 | 1 | 140 | 1 1/8 | M27 |
2 | 50 | 215 | 38.1 | 105 | 60.3 | 92.1 | 7 | 165.1 | Gerektiği Gibi | 8 | 7/8 | 145 | 1 | M24 |
2 1/2 | 65 | 245 | 41.3 | 124 | 73 | 104.8 | 7 | 190.5 | Gerektiği Gibi | 8 | 1 | 160 | 1 1/8 | M27 |
3 | 80 | 240 | 38.1 | 127 | 88.9 | 127 | 7 | 190.5 | Gerektiği Gibi | 8 | 7/8 | 145 | 1 | M24 |
4 | 100 | 290 | 44.5 | 159 | 114.3 | 157.2 | 7 | 235 | Gerektiği Gibi | 8 | 1 1/8 | 170 | 1 1/4 | M30 |
5 | 125 | 350 | 50.8 | 190 | 141.3 | 185.7 | 7 | 279.4 | Gerektiği Gibi | 8 | 1 1/4 | 190 | 1 3/8 | M33 |
6 | 150 | 380 | 55.6 | 235 | 168.3 | 215.9 | 7 | 317.5 | Gerektiği Gibi | 12 | 1 1/8 | 190 | 1 1/4 | M30 |
8 | 200 | 470 | 63.5 | 298 | 219.1 | 269.9 | 7 | 393.7 | Gerektiği Gibi | 12 | 1 3/8 | 220 | 1 1/2 | M36 |
10 | 250 | 545 | 69.9 | 368 | 273 | 323.8 | 7 | 469.9 | Gerektiği Gibi | 16 | 1 3/8 | 235 | 1 1/2 | M36 |
12 | 300 | 610 | 79.4 | 419 | 323.8 | 381 | 7 | 533.4 | Gerektiği Gibi | 20 | 1 3/8 | 255 | 1 1/2 | M36 |
14 | 350 | 640 | 85.8 | 451 | 355.6 | 412.8 | 7 | 558.8 | Gerektiği Gibi | 20 | 1 1/2 | 275 | 1 5/8 | M39 |
16 | 400 | 705 | 88.9 | 508 | 406.4 | 469.9 | 7 | 616 | Gerektiği Gibi | 20 | 1 5/8 | 285 | 1 3/4 | M42 |
18 | 450 | 785 | 101.6 | 565 | 457 | 533.4 | 7 | 685.8 | Gerektiği Gibi | 20 | 1 7/8 | 325 | 2 | M48 |
20 | 500 | 855 | 108 | 622 | 508 | 584.2 | 7 | 749.3 | Gerektiği Gibi | 20 | 2 | 350 | 2 1/8 | M52 |
24 | 600 | 1040 | 139.7 | 749 | 610 | 692.2 | 7 | 901.7 | Gerektiği Gibi | 20 | 2 1/2 | 440 | 2 5/8 | M64 |
Sınıf 1500 Uzun Kaynak Boyunlu Flanş Ölçüleri
İnç Cinsinden Boyut | mm cinsinden boyut | Dış Çap. | Flanş Kalınlığı. | Göbek dış çapı | Kaynak Boyunlu Dış Çap | RF Çapı. | RF Yüksekliği | PCD | Göbek Uzunluğu | Cıvata Sayısı | Cıvata Boyutu UNC | RF Saplama Uzunluğu | Delik Boyutu | ISO Saplama Boyutu |
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
1/2 | 15 | 120 | 22.3 | 38 | 21.3 | 34.9 | 7 | 82.6 | Gerektiği Gibi | 4 | 3/4 | 110 | 7/8 | M20 |
3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44 | 26.7 | 42.9 | 7 | 88.9 | Gerektiği Gibi | 4 | 3/4 | 115 | 7/8 | M20 |
1 | 25 | 150 | 28.6 | 52 | 33.4 | 50.8 | 7 | 101.6 | Gerektiği Gibi | 4 | 7/8 | 125 | 1 | M24 |
1 1/4 | 32 | 160 | 28.6 | 64 | 42.2 | 63.5 | 7 | 111.1 | Gerektiği Gibi | 4 | 7/8 | 125 | 1 | M24 |
1 1/2 | 40 | 180 | 31.8 | 70 | 48.3 | 73 | 7 | 123.8 | Gerektiği Gibi | 4 | 1 | 140 | 1 1/8 | M27 |
2 | 50 | 215 | 38.1 | 105 | 60.3 | 92.1 | 7 | 165.1 | Gerektiği Gibi | 8 | 7/8 | 145 | 1 | M24 |
2 1/2 | 65 | 245 | 41.3 | 124 | 73 | 104.8 | 7 | 190.5 | Gerektiği Gibi | 8 | 1 | 160 | 1 1/8 | M27 |
3 | 80 | 265 | 47.7 | 133 | 88.9 | 127 | 7 | 203.2 | Gerektiği Gibi | 8 | 1 1/8 | 180 | 1 1/4 | M30 |
4 | 100 | 310 | 54 | 162 | 114.3 | 157.2 | 7 | 241.3 | Gerektiği Gibi | 8 | 1 1/4 | 195 | 1 3/8 | M33 |
5 | 125 | 375 | 73.1 | 197 | 141.3 | 185.7 | 7 | 292.1 | Gerektiği Gibi | 8 | 1 1/2 | 250 | 1 5/8 | M39 |
6 | 150 | 395 | 82.6 | 229 | 168.3 | 215.9 | 7 | 317.5 | Gerektiği Gibi | 12 | 1 3/8 | 260 | 1 1/2 | M36 |
8 | 200 | 485 | 92.1 | 292 | 219.1 | 269.9 | 7 | 393.7 | Gerektiği Gibi | 12 | 1 5/8 | 290 | 1 3/4 | M42 |
10 | 250 | 585 | 108 | 368 | 273 | 323.8 | 7 | 482.6 | Gerektiği Gibi | 12 | 1 7/8 | 335 | 2 | M48 |
12 | 300 | 675 | 123.9 | 451 | 323.8 | 381 | 7 | 571.5 | Gerektiği Gibi | 16 | 2 | 375 | 2 1/8 | M52 |
14 | 350 | 750 | 133.4 | 495 | 355.6 | 412.8 | 7 | 635 | Gerektiği Gibi | 16 | 2 1/4 | 405 | 2 3/8 | M56 |
16 | 400 | 825 | 146.1 | 552 | 406.4 | 469.9 | 7 | 704.8 | Gerektiği Gibi | 16 | 2 1/2 | 445 | 2 5/8 | M64 |
18 | 450 | 915 | 162 | 597 | 457 | 533.4 | 7 | 774.7 | Gerektiği Gibi | 16 | 2 3/4 | 495 | 2 7/8 | M72 |
20 | 500 | 985 | 177.8 | 641 | 508 | 584.2 | 7 | 831.8 | Gerektiği Gibi | 16 | 3 | 540 | 3 1/8 | M76 |
24 | 600 | 1170 | 203.2 | 762 | 610 | 692.2 | 7 | 990.6 | Gerektiği Gibi | 16 | 3 1/2 | 615 | 3 5/8 | M90 |
Sınıf 2500 Uzun Kaynak Boyunlu Flanş Ölçüleri
İnç Cinsinden Boyut | mm cinsinden boyut | Dış Çap. | Flanş Kalınlığı. | Göbek dış çapı | Kaynak Boyunlu Dış Çap | RF Çapı. | RF Yüksekliği | PCD | Göbek Uzunluğu | Cıvata Sayısı | Cıvata Boyutu UNC | RF Saplama Uzunluğu | Delik Boyutu | ISO Saplama Boyutu |
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
1/2 | 15 | 135 | 30.2 | 43 | 21.3 | 34.9 | 7 | 88.9 | Gerektiği Gibi | 4 | 3/4 | 120 | 7/8 | M20 |
3/4 | 20 | 140 | 31.8 | 51 | 26.7 | 42.9 | 7 | 95.2 | Gerektiği Gibi | 4 | 3/4 | 125 | 7/8 | M20 |
1 | 25 | 160 | 35 | 57 | 33.4 | 50.8 | 7 | 108 | Gerektiği Gibi | 4 | 7/8 | 140 | 1 | M24 |
1 1/4 | 32 | 185 | 38.1 | 73 | 42.2 | 63.5 | 7 | 130.2 | Gerektiği Gibi | 4 | 1 | 150 | 1 1/8 | M27 |
1 1/2 | 40 | 205 | 44.5 | 79 | 48.3 | 73 | 7 | 146 | Gerektiği Gibi | 4 | 1 1/8 | 170 | 1 1/4 | M30 |
2 | 50 | 235 | 50.9 | 95 | 60.3 | 92.1 | 7 | 171.4 | Gerektiği Gibi | 8 | 1 | 180 | 1 1/8 | M27 |
2 1/2 | 65 | 265 | 57.2 | 114 | 73 | 104.8 | 7 | 196.8 | Gerektiği Gibi | 8 | 1 1/8 | 195 | 1 1/4 | M30 |
3 | 80 | 305 | 66.7 | 133 | 88.9 | 127 | 7 | 228.6 | Gerektiği Gibi | 8 | 1 1/4 | 220 | 1 3/8 | M33 |
4 | 100 | 355 | 76.2 | 165 | 114.3 | 157.2 | 7 | 273 | Gerektiği Gibi | 8 | 1 1/2 | 255 | 1 5/8 | M39 |
5 | 125 | 420 | 92.1 | 203 | 141.3 | 185.7 | 7 | 323.8 | Gerektiği Gibi | 8 | 1 3/4 | 300 | 1 7/8 | M45 |
6 | 150 | 485 | 108 | 235 | 168.3 | 215.9 | 7 | 368.3 | Gerektiği Gibi | 8 | 2 | 345 | 2 1/8 | M52 |
